You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sawocangkring
Desa Sawocangkring

Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

WEBSITE RESMI DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU SIDOARJO, CS : 085730157945 "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." (QS. Ar-Rad: 28) "Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Namun, amal kebaikan yang bertahan lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik harapannya." (Q.S Al Kahfi: 46) "Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat." (Q.S Al Baqarah: 45)

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SAWO 350 1262 642 620
1 RW 001 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 005 0 0 0 0
2 RW 013 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
3 RW 014 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
4 RW 012 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
5 RW 015 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
6 RW 011 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
7 RW 010 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
8 RW 016 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
9 RW 009 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
10 RW 008 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
11 RW 007 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
12 RW 006 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
13 RW 005 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
14 RW 004 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
15 RW 003 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
16 RW 002 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
17 RW 017 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
18 RW 018 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
19 RW 019 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
20 RW 020 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
21 RW 021 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
22 RW 022 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
23 RW 023 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
24 RW 024 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
25 RW 025 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
26 RW 026 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
27 RW 027 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
28 RW 028 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
29 RW 029 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
30 RW 030 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
31 RW 031 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
32 RW 032 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
33 RW 033 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
34 RW 034 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
35 RW 035 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
36 RW 036 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
37 RW 037 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
38 RW 038 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
39 RW 039 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
40 RW 040 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
41 RW 041 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
42 RW 042 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
43 RW 043 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
44 RW 044 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
45 RW 045 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
46 RW 046 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
47 RW 047 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
48 RW 048 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
49 RW 049 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
50 RW 050 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
51 RW 051 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
52 RW 052 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
53 RW 053 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
54 RW 054 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
55 RW 055 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
56 RW 056 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
57 RW 057 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
58 RW 058 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
59 RW 059 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
60 RW 060 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
61 RW 061 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
62 RW 062 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
63 RW 063 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
64 RW 064 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
65 RW 065 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
66 RW 066 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
67 RW 067 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
68 RW 068 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
69 RW 069 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
70 RW 070 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
71 RW 071 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
72 RW 072 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
73 RW 073 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
74 RW 074 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
75 RW 075 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
76 RW 076 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
77 RW 077 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
78 RW 078 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
79 RW 079 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
80 RW 080 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
81 RW 081 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
82 RW 082 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
83 RW 083 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
84 RW 084 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
85 RW 085 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
86 RW 086 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
87 RW 087 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
88 RW 088 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
89 RW 089 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
90 RW 090 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
91 RW 091 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
92 RW 092 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
93 RW 093 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
94 RW 094 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
95 RW 095 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
96 RW 096 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
97 RW 097 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
98 RW 098 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
99 RW 099 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
100 RW 100 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
101 RW 101 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
102 RW 102 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
103 RW 103 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
104 RW 104 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
105 RW 105 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
106 RW 106 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
107 RW 107 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
108 RW 108 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
109 RW 109 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
110 RW 110 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
111 RW 111 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
112 RW 112 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
113 RW 113 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
114 RW 114 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
115 RW 115 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
116 RW 116 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
117 RW 117 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
118 RW 118 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
119 RW 119 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
120 RW 120 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
121 RW 121 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
122 RW 122 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
123 RW 123 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
124 RW 124 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
125 RW 125 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
126 RW 126 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
127 RW 127 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
128 RW 128 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
129 RW 129 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
130 RW 130 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
131 RW 131 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
132 RW 132 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
133 RW 133 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
134 RW 134 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
135 RW 135 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
136 RW 136 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
137 RW 137 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
138 RW 138 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
139 RW 139 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
140 RW 140 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
141 RW 141 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
142 RW 142 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
143 RW 143 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
144 RW 144 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
145 RW 145 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
146 RW 146 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
147 RW 147 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
148 RW 148 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
149 RW 149 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
150 RW 150 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
151 RW 151 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
152 RW 152 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
153 RW 153 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
154 RW 154 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
155 RW 155 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
156 RW 156 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
157 RW 157 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
158 RW 158 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
159 RW 159 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
160 RW 160 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
161 RW 161 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
162 RW 162 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
163 RW 163 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
164 RW 164 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
165 RW 165 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
166 RW 166 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
167 RW 167 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
168 RW 168 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
169 RW 169 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
170 RW 170 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
171 RW 171 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
172 RW 172 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
173 RW 173 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
174 RW 174 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
175 RW 175 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
176 RW 176 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
177 RW 177 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
178 RW 178 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
179 RW 179 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
180 RW 180 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
181 RW 181 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
182 RW 182 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
183 RW 183 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
184 RW 185 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
185 RW 186 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
186 RW 187 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
187 RW 188 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
188 RW 189 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
189 RW 190 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
190 RW 191 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
191 RW 192 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
192 RW 193 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
193 RW 194 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
194 RW 195 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
195 RW 196 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
196 RW 197 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
197 RW 198 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
198 RW 199 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
199 RW 200 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
200 RW 201 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
201 RW 202 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
202 RW 203 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
203 RW 204 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
204 RW 205 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
205 RW 206 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
206 RW 207 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
207 RW 208 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
208 RW 209 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
209 RW 210 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
210 RW 211 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
211 RW 212 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
212 RW 213 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
213 RW 214 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
214 RW 215 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
215 RW 216 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
216 RW 217 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
217 RW 218 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
218 RW 219 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
219 RW 220 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
220 RW 221 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
221 RW 222 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
222 RW 223 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
223 RW 224 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
224 RW 225 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
225 RW 226 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
226 RW 227 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
227 RW 228 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
228 RW 229 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
229 RW 230 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
230 RW 231 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
231 RW 232 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
232 RW 233 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
233 RW 234 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
234 RW 235 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
235 RW 236 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
236 RW 237 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
237 RW 238 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
238 RW 239 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
239 RW 240 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
240 RW 241 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
241 RW 242 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
242 RW 243 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
243 RW 244 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
244 RW 245 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
245 RW 246 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
246 RW 247 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
247 RW 248 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
248 RW 249 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
249 RW 250 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
250 RW 251 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
251 RW 252 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
252 RW 253 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
253 RW 254 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
254 RW 255 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
255 RW 256 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
256 RW 257 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
257 RW 258 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
258 RW 259 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
259 RW 260 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
260 RW 261 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
261 RW 262 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
262 RW 263 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
263 RW 264 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
264 RW 265 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
265 RW 266 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
266 RW 267 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
267 RW 272 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
268 RW 273 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
269 RW 274 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
270 RW 275 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
271 RW 276 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
272 RW 277 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
273 RW 278 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
274 RW 279 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
275 RW 280 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
276 RW 281 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
277 RW 282 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
278 RW 283 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
279 RW 284 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
280 RW 285 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
281 RW 286 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
282 RW 287 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
283 RW 288 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
284 RW 289 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
285 RW 290 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
286 RW 291 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
287 RW 292 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
288 RW 293 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
289 RW 294 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
290 RW 295 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
291 RW 296 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
292 RW 298 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
293 RW 299 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
294 RW 300 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
295 RW 301 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
296 RW 302 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
297 RW 303 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
298 RW 304 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
299 RW 305 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
300 RW 306 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
301 RW 307 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
302 RW 308 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
303 RW 309 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
304 RW 310 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
305 RW 311 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
306 RW 315 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
307 RW 316 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
308 RW 317 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
309 RW 318 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
310 RW 319 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
311 RW 320 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
312 RW 321 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
313 RW 322 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
314 RW 323 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
315 RW 324 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
316 RW 325 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
317 RW 326 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
318 RW 327 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
319 RW 328 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
320 RW 329 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
321 RW 330 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
322 RW 331 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
323 RW 332 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
324 RW 333 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
325 RW 334 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
326 RW 335 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
327 RW 336 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
328 RW 337 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
329 RW 338 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
330 RW 339 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
331 RW 340 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
332 RW 341 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
333 RW 342 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
334 RW 343 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
335 RW 344 1 1 0 1
1 RT 1 1 1 0 1
336 RW 345 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
337 RW 346 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
338 RW 347 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
339 RW 348 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
340 RW 349 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
341 RW 350 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
342 RW 351 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
343 RW 352 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
344 RW 353 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
345 RW 354 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
346 RW 355 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
347 RW 356 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
348 RW 357 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
349 RW 358 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
350 RW 359 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
351 RW 360 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
352 RW 361 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
353 RW 362 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
354 RW 363 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
355 RW 364 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
356 RW 365 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
357 RW 366 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
358 RW 367 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
359 RW 368 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
360 RW 369 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
361 RW 370 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
362 RW 371 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
363 RW 372 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
364 RW 373 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
365 RW 374 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
366 RW 375 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
367 RW 376 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
368 RW 377 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
369 RW 378 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
370 RW 379 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
371 RW 380 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
372 RW 381 1 1 0 1
1 RT 2 1 1 0 1
373 RW 382 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
374 RW 383 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
375 RW 384 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
376 RW 385 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
377 RW 386 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
378 RW 387 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
379 RW 389 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
380 RW 390 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
381 RW 391 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
382 RW 392 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
383 RW 393 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
384 RW 394 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
385 RW 395 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
386 RW 396 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
387 RW 397 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
388 RW 398 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
389 RW 399 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
390 RW 400 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
391 RW 401 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
392 RW 402 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
393 RW 403 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
394 RW 404 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
395 RW 405 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
396 RW 406 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
397 RW 407 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
398 RW 408 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
399 RW 409 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
400 RW 410 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
401 RW 411 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
402 RW 412 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
403 RW 413 1 1 0 1
1 RT 2 1 1 0 1
404 RW 414 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
405 RW 415 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
406 RW 416 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
407 RW 417 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
408 RW 418 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
409 RW 419 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
410 RW 420 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
411 RW 421 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
412 RW 422 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
413 RW 423 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
414 RW 424 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
415 RW 425 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
416 RW 426 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
417 RW 427 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
418 RW 428 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
419 RW 429 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
420 RW 430 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
421 RW 431 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
422 RW 432 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
423 RW 433 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
424 RW 434 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
425 RW 435 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
426 RW 436 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
427 RW 437 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
428 RW 438 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
429 RW 439 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
430 RW 440 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
431 RW 441 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
432 RW 442 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
433 RW 443 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
434 RW 444 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
435 RW 445 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
436 RW 446 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
437 RW 447 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
438 RW 448 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
439 RW 449 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
440 RW 450 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
441 RW 451 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
442 RW 452 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
443 RW 453 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
444 RW 454 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
445 RW 455 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
446 RW 456 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
447 RW 457 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
448 RW 458 0 1 1 0
1 RT 2 0 1 1 0
449 RW 459 0 1 0 1
1 RT 2 0 1 0 1
